Juni 2022 | ||
1 juni | Query's maken met SQL | Online |
7 juni | Cursus SQL Reporting Services | Amsterdam (Amstelveen) |
14 juni | Cursus Relationele Databases | Amsterdam (Amstelveen) |
15 juni | Query's maken met SQL | Amsterdam (Amstelveen) |
20 juni | Vervolgcursus Query’s Schrijven met SQL Server | Amsterdam (Amstelveen) |
Juli 2022 | ||
5 juli | Cursus Relationele Databases | Eindhoven |
6 juli | Query's maken met SQL | Eindhoven |
11 juli | Cursus Query's maken met SQL | Amsterdam (Amstelveen) |
Augustus 2022 | ||
25 augustus | Cursus Query's maken met SQL | Amsterdam (Amstelveen) |
September 2022 | ||
5 september | Cursus Query's maken met SQL | Eindhoven |
6 september | Amsterdam (Amstelveen) | |
7 september | Cursus Relationele Databases | Eindhoven |
15 september | Vervolgcursus Query's Schrijven met SQL Server | Eindhoven |
19 september | Cursus Query's maken met SQL | Amsterdam (Amstelveen) |
29 september | Cursus SQL Reporting Services | Amsterdam (Amstelveen) |
Oktober 2022 | ||
3 oktober | Cursus Query's maken met SQL | Eindhoven |
3 oktober | Cursus Relationele Databases | Amsterdam (Amstelveen) |
12 oktober | Cursus Relationele Databases | Eindhoven |
13 oktober | Cursus Query's maken met SQL | Amsterdam (Amstelveen) |
13 oktober | Cursus SQL Reporting Services | Eindhoven |

Over de SQL Academy
Wil je de taal SQL leren? Bij SQL Academy kun je terecht voor klassikale-, individuele en incompany-trainingen.Direct beginnen?
Direct aan de slag met SQL?Meld je dan aan voor onze gratis cursus Inleiding Databases & SQL.
In de cursus wordt stap-voor-stap de logica achter een relationele database helder gemaakt. Ook bevat de cursus een 1e kennismaking met SQL. Deze bestaat uit 5 videolessen in HD kwaliteit. Deelname is geheel gratis.
Direct beginnen