Augustus 2022 | ||
25 augustus | Level II: Query's maken met SQL | Amstelveen |
September 2022 | ||
5 september | Level II: Query's maken met SQL | Eindhoven |
6 september | Amstelveen | |
7 september | Level I: Relationele Databases | Eindhoven |
15 september | Level IV: Query's maken met SQL Vervolg | Eindhoven |
19 september | Level II: Query's maken met SQL | Amstelveen |
29 september | Level III: SQL Reporting Services | Amstelveen |
Oktober 2022 | ||
3 oktober | Level II: Query's maken met SQL | Eindhoven |
3 oktober | Level I: Relationele Databases | Amstelveen |
12 oktober | Level I: Relationele Databases | Eindhoven |
13 oktober | Level II: Query's maken met SQL | Amstelveen |
13 oktober | Level III: SQL Reporting Services | Eindhoven |
November 2022 | ||
3 november | Level IV: Query's maken met SQL Vervolg | Eindhoven |
10 november | Level II: Query's maken met SQL | Eindhoven |
10 november | Level IV: Query's maken met SQL Vervolg | Amstelveen |

Over de SQL Academy
Wil je de taal SQL leren? Bij SQL Academy kun je terecht voor klassikale-, individuele en incompany-trainingen.Direct beginnen?
Direct aan de slag met SQL?Meld je dan aan voor onze gratis cursus Inleiding Databases & SQL.
In de cursus wordt stap-voor-stap de logica achter een relationele database helder gemaakt. Ook bevat de cursus een 1e kennismaking met SQL. Deze bestaat uit 5 videolessen in HD kwaliteit. Deelname is geheel gratis.
Direct beginnen